Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Česká Kubice

Daňové
87,99 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 172 645 400 Kč
Upravený rozpočet 168 918 400 Kč
Skutečné plnění 88 765 433 Kč
Plnění 52,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
160 743 900 3 965 000 18 600 0,47
4 300 000 4 354 280 4 392 277 100,87
2 300 000 1 745 720 1 745 720 100,00
2 000 000 2 000 000 2 363 631 118,18
2 000 000 2 500 000 2 290 885 91,64
680 000 680 000 619 559 91,11
350 000 350 000 213 051 60,87
200 000 200 000 163 297 81,65
50 000 50 000 44 445 88,89
12 000 12 000 11 890 99,08
9 500 9 500 7 450 78,42
0 97 051 900 36 453 272 37,56
0 56 000 000 40 441 356 72,22
Celkem 172 645 400 168 918 400 88 765 433 52,55
sestaveno ke dni 30. 9. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na