Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Česká Kubice

Daňové
90,17 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 172 399 000 Kč
Upravený rozpočet 172 263 810 Kč
Skutečné plnění 67 622 212 Kč
Plnění 39,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
157 964 000 157 828 810 51 204 750 32,44
5 000 000 5 000 000 6 765 640 135,31
3 000 000 3 000 000 2 587 364 86,25
3 000 000 3 000 000 3 354 032 111,80
2 000 000 2 000 000 2 376 710 118,84
680 000 680 000 728 934 107,20
420 000 420 000 175 600 41,81
250 000 250 000 306 561 122,62
60 000 60 000 55 311 92,19
15 000 15 000 59 160 394,40
10 000 10 000 8 150 81,50
Celkem 172 399 000 172 263 810 67 622 212 39,26
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 5 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1019,05 KiB

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtová úprava č. 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 710,63 KiB

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
1
25 26 27 28 29 30 31

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na