1,61 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 690 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 012 850 Kč |
Skutečné plnění | 3 112 399 Kč |
Plnění | 103,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 650 000 | 650 000 | 747 761 | 115,04 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000 | 1 690 000 | 1 691 866 | 100,11 |
Podpora ostatních produkčních činností | 300 000 | 100 000 | 103 400 | 103,40 |
Činnost místní správy | 200 000 | 50 000 | 45 559 | 91,12 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 70 000 | 31 000 | 25 808 | 83,25 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 20 000 | 130 000 | 134 431 | 103,41 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0 | 238 300 | 240 570 | 100,95 |
Ostatní sportovní činnost | 0 | 12 950 | 12 950 | 100,00 |
Ostatní nakládání s odpady | 0 | 55 000 | 54 454 | 99,01 |
Požární ochrana | 0 | 55 600 | 55 600 | 100,00 |
Celkem | 1 690 000 | 3 012 850 | 3 112 399 | 103,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022