0,03 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 272 000 Kč |
Upravený rozpočet | 67 050 Kč |
Skutečné plnění | 53 861 Kč |
Plnění | 80,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Veřejné osvětlení | 77 000 | 7 000 | 1 000 | 14,29 |
Ostatní sportovní činnost | 70 000 | 7 050 | 0 | 0,00 |
Činnost místní správy | 70 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Požární ochrana | 35 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Bytové hospodářství | 20 000 | 49 000 | 48 717 | 99,42 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 | 500 | 765 | 153,00 |
Činnosti knihovnické | 0 | 3 500 | 3 379 | 96,54 |
Celkem | 272 000 | 67 050 | 53 861 | 80,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022