Nedaňové
3,42 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 056 001 Kč |
Upravený rozpočet | 7 236 801 Kč |
Skutečné plnění | 6 444 574 Kč |
Plnění | 89,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 246 001 | 2 246 001 | 1 271 599 | 56,62 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 690 000 | 2 742 250 | 2 874 940 | 104,84 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 548 000 | 2 148 000 | 2 222 423 | 103,46 |
Příjem z úroků | 300 000 | 30 000 | 18 251 | 60,84 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 272 000 | 67 050 | 53 861 | 80,33 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
Celkem | 6 056 001 | 7 236 801 | 6 444 574 | 89,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022