4,56 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 780 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 690 645 Kč |
Skutečné čerpání | 5 371 715 Kč |
Čerpání | 94,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 800 000 | 1 811 000 | 1 801 061 | 99,45 |
Nákup ostatních služeb | 1 000 000 | 1 540 645 | 1 428 604 | 92,73 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000 | 490 000 | 479 302 | 97,82 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 | 520 000 | 518 505 | 99,71 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 | 180 000 | 158 621 | 88,12 |
Elektrická energie | 180 000 | 206 000 | 160 334 | 77,83 |
Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 95 433 | 63,62 |
Neinvestiční transfery obcím | 100 000 | 89 000 | 77 000 | 86,52 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 87 572 | 87,57 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 140 000 | 139 918 | 99,94 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 70 000 | 173 000 | 167 416 | 96,77 |
Služby elektronických komunikací | 60 000 | 90 000 | 80 367 | 89,30 |
Poštovní služby | 40 000 | 40 000 | 36 294 | 90,74 |
Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 40 000 | 29 260 | 73,15 |
Opravy a udržování | 20 000 | 31 000 | 30 695 | 99,02 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 20 000 | 15 478 | 77,39 |
Pohoštění | 10 000 | 20 000 | 16 293 | 81,47 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 30 000 | 29 890 | 99,63 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 20 000 | 19 672 | 98,36 |
Celkem | 4 780 000 | 5 690 645 | 5 371 715 | 94,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022