Příjmy
Schválený rozpočet | 79 008 001 Kč |
Upravený rozpočet | 82 116 001 Kč |
Skutečné plnění | 74 116 799 Kč |
Plnění | 90,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 70 870 000 | 73 782 000 | 69 409 074 | 94,07 |
Nedaňové | 7 335 001 | 7 435 001 | 4 154 154 | 55,87 |
Kapitálové | 453 000 | 453 000 | 327 406 | 72,28 |
Finanční transfery | 350 000 | 446 000 | 226 165 | 50,71 |
Celkem | 79 008 001 | 82 116 001 | 74 116 799 | 90,26 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024