Příjmy
Schválený rozpočet | 79 008 001 Kč |
Upravený rozpočet | 84 257 001 Kč |
Skutečné plnění | 97 179 982 Kč |
Plnění | 115,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 70 870 000 | 75 779 000 | 88 234 964 | 116,44 |
Nedaňové | 7 335 001 | 7 435 001 | 7 124 129 | 95,82 |
Kapitálové | 453 000 | 453 000 | 1 346 592 | 297,26 |
Finanční transfery | 350 000 | 590 000 | 474 297 | 80,39 |
Celkem | 79 008 001 | 84 257 001 | 97 179 982 | 115,34 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024