Výdaje
Schválený rozpočet | 117 736 118 Kč |
Upravený rozpočet | 130 625 442 Kč |
Skutečné čerpání | 55 117 173 Kč |
Čerpání | 42,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 885 000 | 4 885 000 | 2 217 767 | 45,40 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 50 926 000 | 51 218 324 | 30 361 303 | 59,28 |
Doprava | 24 350 000 | 24 062 000 | 3 589 764 | 14,92 |
Kultura | 2 236 000 | 2 446 000 | 905 155 | 37,01 |
Průmysl a stavebnictví | 5 033 600 | 16 279 600 | 1 092 265 | 6,71 |
Sociální služby | 1 000 000 | 1 000 000 | 166 736 | 16,67 |
Školství | 1 930 000 | 1 930 000 | 1 137 000 | 58,91 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 736 000 | 5 736 000 | 2 772 081 | 48,33 |
Veřejná správa | 19 179 518 | 19 419 518 | 10 070 912 | 51,86 |
Zemědělství | 55 000 | 555 000 | 455 280 | 82,03 |
Životní prostředí | 2 405 000 | 2 177 000 | 1 431 910 | 65,77 |
Ostatní | 0 | 917 000 | 917 000 | 100,00 |
Celkem | 117 736 118 | 130 625 442 | 55 117 173 | 42,19 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024