Výdaje
| Schválený rozpočet | 115 187 634,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 136 314 760,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 74 080 864,34 Kč |
| Čerpání | 54,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 208 000,00 | 4 320 998,00 | 3 032 436,86 | 70,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 43 048 000,00 | 46 809 628,00 | 21 698 456,11 | 46,35 |
| Doprava | 14 755 000,00 | 14 755 000,00 | 2 811 542,71 | 19,05 |
| Kultura | 1 696 000,00 | 1 696 000,00 | 1 090 633,81 | 64,31 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 508 600,00 | 30 385 100,00 | 21 233 507,59 | 69,88 |
| Sociální služby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 255 000,00 | 25,50 |
| Školství | 2 100 000,00 | 2 558 500,00 | 2 553 655,88 | 99,81 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 115 000,00 | 5 215 000,00 | 3 658 593,74 | 70,16 |
| Veřejná správa | 20 202 034,00 | 26 199 534,00 | 15 420 990,26 | 58,86 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 455 000,00 | 264 596,27 | 58,15 |
| Životní prostředí | 2 500 000,00 | 2 920 000,00 | 2 061 451,11 | 70,60 |
| Celkem | 115 187 634,00 | 136 314 760,00 | 74 080 864,34 | 54,35 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


Více o aplikaci
