Výdaje
Schválený rozpočet | 115 187 634 Kč |
Upravený rozpočet | 123 937 634 Kč |
Skutečné čerpání | 15 899 418 Kč |
Čerpání | 12,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 208 000 | 4 208 000 | 1 432 550 | 34,04 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 43 048 000 | 45 898 000 | 6 717 356 | 14,64 |
Doprava | 14 755 000 | 14 755 000 | 61 815 | 0,42 |
Kultura | 1 696 000 | 1 696 000 | 313 960 | 18,51 |
Průmysl a stavebnictví | 20 508 600 | 20 508 600 | 989 630 | 4,83 |
Sociální služby | 1 000 000 | 1 000 000 | 255 000 | 25,50 |
Školství | 2 100 000 | 2 100 000 | 547 967 | 26,09 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 115 000 | 5 115 000 | 1 238 042 | 24,20 |
Veřejná správa | 20 202 034 | 25 702 034 | 3 635 097 | 14,14 |
Zemědělství | 55 000 | 455 000 | 109 464 | 24,06 |
Životní prostředí | 2 500 000 | 2 500 000 | 598 537 | 23,94 |
Celkem | 115 187 634 | 123 937 634 | 15 899 418 | 12,83 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025