Výdaje
| Schválený rozpočet | 115 187 634,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 134 996 632,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 790 750,88 Kč |
| Čerpání | 44,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 208 000,00 | 4 310 998,00 | 2 456 722,60 | 56,99 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 43 048 000,00 | 46 230 000,00 | 18 165 322,89 | 39,29 |
| Doprava | 14 755 000,00 | 14 755 000,00 | 742 100,48 | 5,03 |
| Kultura | 1 696 000,00 | 1 696 000,00 | 885 348,81 | 52,20 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 508 600,00 | 30 089 100,00 | 17 352 187,84 | 57,67 |
| Sociální služby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 255 000,00 | 25,50 |
| Školství | 2 100 000,00 | 2 546 000,00 | 2 053 655,88 | 80,66 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 115 000,00 | 5 215 000,00 | 3 262 227,74 | 62,55 |
| Veřejná správa | 20 202 034,00 | 25 999 534,00 | 12 756 779,50 | 49,07 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 455 000,00 | 254 916,27 | 56,03 |
| Životní prostředí | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 1 606 488,87 | 59,50 |
| Celkem | 115 187 634,00 | 134 996 632,00 | 59 790 750,88 | 44,29 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025


Více o aplikaci
