Příjmy
| Schválený rozpočet | 64 070 501,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 070 501,00 Kč |
| Skutečné plnění | 44 084 189,66 Kč |
| Plnění | 68,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 53 300 000,00 | 53 300 000,00 | 36 255 441,85 | 68,02 |
| Nedaňové | 9 060 501,00 | 9 060 501,00 | 5 138 481,81 | 56,71 |
| Kapitálové | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 2 474 233,00 | 176,73 |
| Finanční transfery | 310 000,00 | 310 000,00 | 216 033,00 | 69,69 |
| Celkem | 64 070 501,00 | 64 070 501,00 | 44 084 189,66 | 68,81 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


Více o aplikaci
