Příjmy
| Schválený rozpočet | 64 070 501,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 070 501,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 960 735,86 Kč |
| Plnění | 32,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 53 300 000,00 | 53 300 000,00 | 15 846 529,47 | 29,73 |
| Nedaňové | 9 060 501,00 | 9 060 501,00 | 2 601 243,39 | 28,71 |
| Kapitálové | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 2 370 781,00 | 169,34 |
| Finanční transfery | 310 000,00 | 310 000,00 | 142 182,00 | 45,87 |
| Celkem | 64 070 501,00 | 64 070 501,00 | 20 960 735,86 | 32,72 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


Více o aplikaci
