1,78 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 530 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 530 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 327 870 Kč |
Plnění | 131,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 968 713 | 131,25 |
Bytové hospodářství | 650 000 | 650 000 | 878 384 | 135,14 |
Ostatní nakládání s odpady | 200 000 | 200 000 | 118 728 | 59,36 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000 | 50 000 | 236 565 | 473,13 |
Činnost místní správy | 50 000 | 50 000 | 408 | 0,82 |
Podpora ostatních produkčních činností | 50 000 | 50 000 | 71 000 | 142,00 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 000 | 30 000 | 14 739 | 49,13 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 0 | 11 200 | 0,00 |
Pitná voda | 0 | 0 | 28 133 | 0,00 |
Celkem | 2 530 000 | 2 530 000 | 3 327 870 | 131,54 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023