Nedaňové
3,97 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 443 001 Kč |
Upravený rozpočet | 7 443 001 Kč |
Skutečné plnění | 4 941 258 Kč |
Plnění | 66,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 530 000 | 2 530 000 | 1 946 944 | 76,95 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 096 719 | 43,87 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 307 001 | 2 307 001 | 1 654 424 | 71,71 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 86 000 | 86 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 20 000 | 20 000 | 243 171 | 1215,86 |
Celkem | 7 443 001 | 7 443 001 | 4 941 258 | 66,39 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023