Nedaňové
6,36 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 443 001,00 Kč |
Upravený rozpočet | 7 443 001,00 Kč |
Skutečné plnění | 8 357 211,00 Kč |
Plnění | 112,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 3 327 870,00 | 131,54 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 314 563,00 | 92,58 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 307 001,00 | 2 307 001,00 | 2 197 133,00 | 95,24 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 86 000,00 | 86 000,00 | 274 141,00 | 318,77 |
Příjem z úroků | 20 000,00 | 20 000,00 | 243 504,00 | 1217,52 |
Celkem | 7 443 001,00 | 7 443 001,00 | 8 357 211,00 | 112,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023