Příjmy
| Schválený rozpočet | 130 201 000,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 130 268 150,99 Kč |
| Skutečné plnění | 131 432 246,99 Kč |
| Plnění | 100,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 121 449 999,99 | 121 401 349,99 | 122 329 568,99 | 100,76 |
| Nedaňové | 7 443 001,00 | 7 443 001,00 | 8 357 211,00 | 112,28 |
| Kapitálové | 930 000,00 | 930 000,00 | 376 247,00 | 40,46 |
| Finanční transfery | 378 000,00 | 493 800,00 | 369 220,00 | 74,77 |
| Celkem | 130 201 000,99 | 130 268 150,99 | 131 432 246,99 | 100,89 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023


Více o aplikaci
