Obec Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice
vítr | severovýchodní, SV, 5.41 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 42 % |
ráno | slabý déšť 17 °C | |
odpoledne | slabý déšť 18 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.68 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | východní, V, 6.53 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | východní, V, 5.72 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 35 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |