Obec Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice
Přehled kontejnerů na recyklovaný odpad v obci Česká Kubice | ||||||||
| ||||||||
Česká Kubice | ||||||||
umístění | sklo | plast | papír | textil | kov | |||
na Koptovně, před čp. 88 | 1 (1,5m3) | 1 (1,5m3) | 1 (1,1m3) | 0 | 0 | |||
u prodejny čp. 60 Jednota ZKD | 1 (1,5m3) | 2 (2x 2,5m3) | 1 (4 m3) | 1 (kontejner je zapůjčený a vyvážený Rumpoldem) | 1 (kontejner 1,1m3) | |||
u Balcarů, před čp. 56 | 1 (1,5m3) | 1 (1,5m3) | 1 (2,1m3) | 0 | 0 | |||
za kasinem American Chance Casinos, čp. 64 | 1 (1,5m3) | 1 (1,5m3) | 1 (4m3, vlastní kasino ACC a.s.) | 0 | 0 | |||
na Krásnohorské, v areálu čp. 42 | 0 | 0 | 1 (2,1m3,vlastní kasino ACC a.s.) | 0 | 0 | |||
u policejní bytovky čp.105,106 | 1 (1,5m3) | 1 (1,5m3) | 0 | 0 | 0 | |||
u night klubu Pyramida čp. 65 | 1 (1,5m3) obcí pronajat firmě | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
|
|
|
| |||
Folmava | ||||||||
umístění | sklo | plast | papír | textil | kov | |||
u prodejny Jednoty ZKD, Horní Folmava čp. 29 | 1 (1x 1,5m3) | 3 (2x 1,5m3 a 1x 2,5m3) | 2 (2x2,5m3) | 1 (cizí vlastník??) | 1 (kontejner 1,1m3) | |||
u kasina Viktorian, Horní Folmava čp. 66 | 1 (1,5m3) | 1 (1,5m3) | 1 (1,5 m3 vlastní EDP Komořany) | 0 | 0 | |||
u kasina OF RA, (dříve Savoy),Horní Folmava 9, | 1 (1x2,5m3 vlastní EDP Komořany) | 1 (1x2,5m3 vlastní EDP Komořany) | 1 (1x2,5m3 vlastní EDP Komořany) | 0 | 0 | |||
u kasina Eldorádo, Horní Folmava čp. 3 | 1(1x1,5m3 vlastní EDP Komořany) | 1 (2,5m3 vlastní EDP Komořany) | 2 (2x 2,5 m3 vlastní EDP Komořany) | 0 | 0 | |||
u kasina Royal, Horní Folmava čp. 59 | 1 (1,5m3 ) | 1 (1,5m3) | 3 ( 2x 3,2m3, 1x 2,5m3 vlastní EDP Komořany) | 0 | 0 | |||
u restaurace Český les čp. 31 Horní Folmava | 0 | 1 (1,5m3) – obcí pronajat firmě | 0 | 0 | 0 | |||
Spálenec | ||||||||
umístění | sklo | plast | papír | textil | kov | |||
u BUS zastávky - točna | 1 (1,5m3) | 1 (2,5m3) | 1 (2,5m3) | 0 | 0 | |||
Spáleneček | ||||||||
umístění | sklo | plast | papír | textil | kov | |||
u BUS zastávky | 1 (1,5m3) | 1 (1,5m3) | 1 (2,5 m3) | 0 | 0 | |||
Celkem je ve vlastnictví obce Česká Kubice 32 ks kontejnerů na separovaný odpad (nezapočten kontejner na kov a textil); 13 ks kontejnerů je ve vlastnictví soukromé osoby. Celkem bude vyváženo 45 ks kontejnerů. | ||||||||
| ||||||||
Kontejnery: |
|
|
|
| ||||
druh odpadu | počet |
| Cyklus svozu |
|
| |||
papír | 16 |
| 1x 2 týdny |
|
| |||
plast | 16 |
| 1x 2 nebo 4 týdny |
|
| |||
sklo | 13
|
| 1x 4 týdny |
|
| |||
kov | 2 | Zajišťujeme si vývoz sami |
|
|
| |||
textil | 2 | Zajišťuje 1x Rumpold, 1x jiná firma |
|
|
|
Barva zvýrazňující cyklus svozu | Cyklus svozu |
| 1x 4 týdny |
| 1x 2 týdny |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |