Výdaje
Schválený rozpočet | 128 718 853 Kč |
Upravený rozpočet | 148 924 653 Kč |
Skutečné čerpání | 45 701 489 Kč |
Čerpání | 30,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 875 000 | 5 875 000 | 2 514 343 | 42,80 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 51 305 000 | 66 275 000 | 27 401 033 | 41,34 |
Doprava | 29 560 000 | 29 730 000 | 3 982 989 | 13,40 |
Kultura | 837 680 | 897 680 | 606 769 | 67,59 |
Průmysl a stavebnictví | 6 023 600 | 7 323 600 | 677 152 | 9,25 |
Sociální služby | 1 000 000 | 1 500 000 | 980 400 | 65,36 |
Školství | 2 065 000 | 3 720 000 | 2 123 032 | 57,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 11 851 000 | 12 151 000 | 2 118 918 | 17,44 |
Veřejná správa | 18 186 573 | 18 342 373 | 4 853 415 | 26,46 |
Zemědělství | 60 000 | 110 000 | 4 882 | 4,44 |
Životní prostředí | 2 955 000 | 3 000 000 | 438 556 | 14,62 |
Celkem | 128 718 853 | 148 924 653 | 45 701 489 | 30,69 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023