Výdaje
Schválený rozpočet | 128 718 853 Kč |
Upravený rozpočet | 168 827 003 Kč |
Skutečné čerpání | 108 157 305 Kč |
Čerpání | 64,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 875 000 | 6 575 000 | 3 949 878 | 60,07 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 51 305 000 | 74 075 000 | 55 634 139 | 75,11 |
Doprava | 29 560 000 | 33 480 000 | 14 490 980 | 43,28 |
Kultura | 837 680 | 1 612 680 | 1 319 379 | 81,81 |
Průmysl a stavebnictví | 6 023 600 | 12 436 600 | 3 769 101 | 30,31 |
Sociální služby | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 170 928 | 78,06 |
Školství | 2 065 000 | 3 720 000 | 3 212 832 | 86,37 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 11 851 000 | 13 704 000 | 9 785 909 | 71,41 |
Veřejná správa | 18 186 573 | 18 703 723 | 13 464 329 | 71,99 |
Zemědělství | 60 000 | 160 000 | 111 388 | 69,62 |
Životní prostředí | 2 955 000 | 2 860 000 | 1 248 442 | 43,65 |
Celkem | 128 718 853 | 168 827 003 | 108 157 305 | 64,06 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023