Výdaje
Schválený rozpočet | 128 718 853,00 Kč |
Upravený rozpočet | 168 827 003,00 Kč |
Skutečné čerpání | 108 157 305,00 Kč |
Čerpání | 64,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 875 000,00 | 6 575 000,00 | 3 949 878,00 | 60,07 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 51 305 000,00 | 74 075 000,00 | 55 634 139,00 | 75,11 |
Doprava | 29 560 000,00 | 33 480 000,00 | 14 490 980,00 | 43,28 |
Kultura | 837 680,00 | 1 612 680,00 | 1 319 379,00 | 81,81 |
Průmysl a stavebnictví | 6 023 600,00 | 12 436 600,00 | 3 769 101,00 | 30,31 |
Sociální služby | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 170 928,00 | 78,06 |
Školství | 2 065 000,00 | 3 720 000,00 | 3 212 832,00 | 86,37 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 11 851 000,00 | 13 704 000,00 | 9 785 909,00 | 71,41 |
Veřejná správa | 18 186 573,00 | 18 703 723,00 | 13 464 329,00 | 71,99 |
Zemědělství | 60 000,00 | 160 000,00 | 111 388,00 | 69,62 |
Životní prostředí | 2 955 000,00 | 2 860 000,00 | 1 248 442,00 | 43,65 |
Celkem | 128 718 853,00 | 168 827 003,00 | 108 157 305,00 | 64,06 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023