Příjmy
Schválený rozpočet | 96 821 001 Kč |
Upravený rozpočet | 191 685 203 Kč |
Skutečné plnění | 192 763 419 Kč |
Plnění | 100,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 89 560 000 | 183 805 940 | 184 758 690 | 100,52 |
Nedaňové | 6 056 001 | 6 788 401 | 6 893 806 | 101,55 |
Kapitálové | 905 000 | 455 000 | 474 858 | 104,36 |
Finanční transfery | 300 000 | 635 862 | 636 065 | 100,03 |
Celkem | 96 821 001 | 191 685 203 | 192 763 419 | 100,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022