Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
9,81 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 11 535 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 339 000 Kč |
Skutečné čerpání | 11 557 380 Kč |
Čerpání | 70,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 000 | 3 550 000 | 3 542 802 | 99,80 |
Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000 | 1 770 000 | 1 674 103 | 94,58 |
Pozemky | 2 000 000 | 6 730 000 | 2 506 089 | 37,24 |
Stavby | 1 000 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Nákup ostatních služeb | 900 000 | 730 000 | 591 004 | 80,96 |
Pohonné hmoty a maziva | 600 000 | 910 000 | 902 664 | 99,19 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 600 000 | 755 000 | 751 806 | 99,58 |
Opravy a udržování | 500 000 | 310 000 | 208 293 | 67,19 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000 | 330 000 | 302 830 | 91,77 |
Dary fyzickým osobám | 213 000 | 439 000 | 400 000 | 91,12 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 200 000 | 186 184 | 93,09 |
Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 13 810 | 13,81 |
Elektrická energie | 100 000 | 110 000 | 105 183 | 95,62 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 335 000 | 330 500 | 98,66 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 20 000 | 3 183 | 15,92 |
Nájemné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 0 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 0 | 20 000 | 14 929 | 74,65 |
Výdaje na věcné dary | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Celkem | 11 535 000 | 16 339 000 | 11 557 380 | 70,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022