Nedaňové
7,33 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 335 001 Kč |
Upravený rozpočet | 7 435 001 Kč |
Skutečné plnění | 7 124 129 Kč |
Plnění | 95,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 835 000 | 2 935 000 | 3 169 762 | 108,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 207 001 | 2 207 001 | 1 300 832 | 58,94 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 803 000 | 1 803 000 | 2 151 922 | 119,35 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000 | 250 000 | 496 671 | 198,67 |
Příjem z úroků | 240 000 | 240 000 | 692 | 0,29 |
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 | 0 | 4 250 | 0,00 |
Celkem | 7 335 001 | 7 435 001 | 7 124 129 | 95,82 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024