0,15 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 86 000 Kč |
Upravený rozpočet | 86 000 Kč |
Skutečné plnění | 274 141 Kč |
Plnění | 318,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 50 000 | 50 000 | 209 720 | 419,44 |
Veřejné osvětlení | 30 000 | 30 000 | 53 090 | 176,97 |
Činnosti knihovnické | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000 | 1 000 | 11 331 | 1133,10 |
Celkem | 86 000 | 86 000 | 274 141 | 318,77 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023