Nedaňové
14,03 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 243 001,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 244 501,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 035 335,15 Kč |
| Plnění | 108,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 5 316 330,38 | 128,72 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 507 001,00 | 2 507 001,00 | 1 816 993,71 | 72,48 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 640 319,96 | 120,01 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 405 000,00 | 405 000,00 | 260 809,71 | 64,40 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 881,39 | 88,14 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 243 001,00 | 9 244 501,00 | 10 035 335,15 | 108,55 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


Více o aplikaci
