Příjmy
| Schválený rozpočet | 53 636 001,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 072 597,00 Kč |
| Skutečné plnění | 57 392 098,01 Kč |
| Plnění | 104,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 42 630 000,00 | 43 758 000,00 | 48 249 252,09 | 110,26 |
| Nedaňové | 9 243 001,00 | 9 244 501,00 | 7 787 241,92 | 84,24 |
| Kapitálové | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 501 927,00 | 35,52 |
| Finanční transfery | 350 000,00 | 657 096,00 | 853 677,00 | 129,92 |
| Celkem | 53 636 001,00 | 55 072 597,00 | 57 392 098,01 | 104,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025


Více o aplikaci
