Příjmy
| Schválený rozpočet | 53 636 001,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 399 725,00 Kč |
| Skutečné plnění | 71 541 694,01 Kč |
| Plnění | 129,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 42 630 000,00 | 43 312 500,00 | 59 885 352,86 | 138,26 |
| Nedaňové | 9 243 001,00 | 9 244 501,00 | 10 035 335,15 | 108,55 |
| Kapitálové | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 570 895,00 | 40,40 |
| Finanční transfery | 350 000,00 | 1 429 724,00 | 1 050 111,00 | 73,45 |
| Celkem | 53 636 001,00 | 55 399 725,00 | 71 541 694,01 | 129,14 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


Více o aplikaci
