Příjmy
Schválený rozpočet | 53 636 001,00 Kč |
Upravený rozpočet | 53 744 099,00 Kč |
Skutečné plnění | 37 955 127,01 Kč |
Plnění | 70,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 42 630 000,00 | 42 630 000,00 | 32 295 597,77 | 75,76 |
Nedaňové | 9 243 001,00 | 9 244 501,00 | 5 009 154,24 | 54,19 |
Kapitálové | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 398 475,00 | 28,20 |
Finanční transfery | 350 000,00 | 456 598,00 | 251 900,00 | 55,17 |
Celkem | 53 636 001,00 | 53 744 099,00 | 37 955 127,01 | 70,62 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025