Příjmy
Schválený rozpočet | 53 636 001 Kč |
Upravený rozpočet | 53 636 001 Kč |
Skutečné plnění | 17 256 778 Kč |
Plnění | 32,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 42 630 000 | 42 630 000 | 14 449 141 | 33,89 |
Nedaňové | 9 243 001 | 9 243 001 | 2 518 879 | 27,25 |
Kapitálové | 1 413 000 | 1 413 000 | 109 509 | 7,75 |
Finanční transfery | 350 000 | 350 000 | 179 249 | 51,21 |
Celkem | 53 636 001 | 53 636 001 | 17 256 778 | 32,17 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025