Finanční transfery
1,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 429 724,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 050 111,00 Kč |
| Plnění | 73,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 350 000,00 | 350 000,00 | 266 387,00 | 76,11 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 444 000,00 | 148 000,00 | 33,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 538 224,00 | 538 224,00 | 100,00 |
| Celkem | 350 000,00 | 1 429 724,00 | 1 050 111,00 | 73,45 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


Více o aplikaci
