0,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 225 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 225 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 248,99 Kč |
| Plnění | 0,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 248,99 | 0,17 |
| Veřejné osvětlení | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní sportovní činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 225 000,00 | 225 000,00 | 248,99 | 0,11 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


Více o aplikaci
