Nedaňové
12,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 060 501,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 060 501,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 601 243,39 Kč |
| Plnění | 28,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 525 000,00 | 4 525 000,00 | 1 481 256,91 | 32,73 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 509 501,00 | 2 509 501,00 | 541 773,00 | 21,59 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 577 717,46 | 32,10 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 225 000,00 | 225 000,00 | 248,99 | 0,11 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 247,03 | 24,70 |
| Celkem | 9 060 501,00 | 9 060 501,00 | 2 601 243,39 | 28,71 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


Více o aplikaci
